當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 燃?xì)庹羝仩t > 正文
產(chǎn)品介紹
性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品選配低氮燃燒器,排放標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到30毫克以下。
蒸汽量和蒸汽飽和度經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,均能超過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | ||
額定蒸發(fā)量 | T/H | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
蒸汽溫度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||
熱效率 | % | ≤93 | |||||
傳熱面積 | ㎡ | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | |
適用燃料 | 柴油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | KG/H | 13.5 | 20 | 34 | 44 | 67 |
天然氣 | ㎡/H | 16 | 24 | 35 | 45 | 72 | |
液化氣 | ㎡/H | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | |
城市煤氣 | ㎡/H | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | |
供氣壓力 | kpa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | |
蒸汽口徑 (mm) | DN | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
煙囪直徑 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | |
耗電功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
管組容水量 | ㎡ | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | MM | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 |
寬 | MM | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1655 | |
高 | MM | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 |
Related Products