當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電加熱鍋爐 > 正文
產(chǎn)品介紹
電蒸汽發(fā)生器也稱免檢型小型電蒸汽鍋爐、微型電蒸汽鍋爐等,是一種自動補水、加熱,同時連續(xù)地產(chǎn)生低壓蒸汽的微型鍋爐,小水箱、補水泵、控制操作系統(tǒng)成套一體化,無需復雜的安裝,只要接通水源和電源即可。
它的基本工作原理是:通過一套自動控制裝置,確保運行過程中液體控制器或高、中、低電極探棒反饋控制水泵的開啟、閉合、供水量長短、爐膽加熱時間;由壓力繼電器調(diào)定的最高蒸汽壓力隨著蒸汽的不斷輸出,爐膽水位不斷下降,當處于低水位(機械式)、中水位(電子式)時,水泵自動補水,到高水位時,水泵停止補水;與此同時,爐膽內(nèi)電熱管繼續(xù)加熱,源源不斷產(chǎn)生蒸汽,面板上或頂端上部的指針式壓力表即刻顯示蒸汽壓力數(shù)值,整個過程均可通過指示燈自動顯示。
性能特點
結(jié)構緊湊、高效節(jié)能是本產(chǎn)品的最大優(yōu)點
型號 | WDR0.03 | WDR0.05 | WDRO.1 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | WDR0.7 | WDR1.0 | ||
額定蒸發(fā)量 | KG/H | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定輸入功率 | KW | 24 | 36 | 72 | 150 | 216 | 360 | 500 | 720 | |
工作壓力 | MPA | 0.4 | 0.7 | |||||||
蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 170 | |||||||
熱效率 | % | >98 | ||||||||
適用能源 | 電 | |||||||||
電源電壓 | V | 380 | ||||||||
電源頻率 | HZ | 50/60 | ||||||||
電耗量 | KW | 18 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
加熱組功率 | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | |
加熱組數(shù)量 | 組 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 14 | 20 | |
接口直徑 | 主氣 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
給水 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
安全閥 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
單組滿水容積 | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
運輸重量 | T | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.82 | 1.22 | 1.55 | 1.87 | |
外形尺寸 | 長 | MM | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
寬 | MM | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 |
Related Products